Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu, Osowiec
- Osowiec
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
lepsza niż 27% szkół podstawowych w Polsce
- 186. miejsce w województwie opolskim na 249
- 7109. miejsce w Polsce na 9688
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 15 uczniów. Wynik roczny szkoły wyniósł 63,8% i średniej w Polsce 64,3%. Wynik do rankingu (średnia z lat 2024-2026) to 55,4%. Szkoła jest lepsza niż 27% szkół podstawowych w Polsce. Od 2024 roku wynik wzrósł o 21,1 pkt proc.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w województwie opolskim i w Polsce.
- Język polski59,6%Opolskie: 62,8% · Polska: 65,0%
- Matematyka55,1%Opolskie: 52,3% · Polska: 55,0%
- Język angielski76,7%Opolskie: 71,2% · Polska: 72,8%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59,6%▲wzrost o 11,2 pkt proc. | 55,1%▲wzrost o 28,3 pkt proc. | 76,7%▲wzrost o 23,8 pkt proc. | 63,8%▲wzrost o 21,1 pkt proc. | 15 |
| 2025 | - | - | - | - | 4 |
| 2024 | 48,4%▼spadek o 14,0 pkt proc. | 26,8%▼spadek o 21,0 pkt proc. | 52,9%▼spadek o 15,7 pkt proc. | 42,7%▼spadek o 16,9 pkt proc. | 10 |
| 2023 | 62,4%▼spadek o 3,0 pkt proc. | 47,8%▼spadek o 4,0 pkt proc. | 68,6%▲wzrost o 2,3 pkt proc. | 59,6%▼spadek o 1,6 pkt proc. | 17 |
| 2022 | 65,4%▲wzrost o 2,8 pkt proc. | 51,8%▼spadek o 2,5 pkt proc. | 66,3%▼spadek o 6,0 pkt proc. | 61,2%▼spadek o 1,9 pkt proc. | 18 |
| 2021 | 62,6%▲wzrost o 5,8 pkt proc. | 54,3%▲wzrost o 18,9 pkt proc. | 72,3%▲wzrost o 11,6 pkt proc. | 63,1%▲wzrost o 12,1 pkt proc. | 16 |
| 2020 | 56,8%●bez istotnej zmiany | 35,3%▼spadek o 1,5 pkt proc. | 60,7%●bez istotnej zmiany | 50,9%●bez istotnej zmiany | 15 |
| 2019 | 56,4% | 36,9% | 60,0% | 51,1% | 16 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę