Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Grobli, Grobla
- Grobla
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
lepsza niż 56% szkół podstawowych w Polsce
- 752. miejsce w województwie małopolskim na 1108
- 4287. miejsce w Polsce na 9688
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 10 uczniów. Wynik roczny szkoły wyniósł 72,6% i średniej w Polsce 64,3%. Wynik do rankingu (średnia z lat 2024-2026) to 61,8%. Szkoła jest lepsza niż 56% szkół podstawowych w Polsce. Od 2024 roku wynik wzrósł o 11,1 pkt proc.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w województwie małopolskim i w Polsce.
- Język polski69,8%Małopolskie: 69,4% · Polska: 65,0%
- Matematyka68,7%Małopolskie: 60,8% · Polska: 55,0%
- Język angielski79,2%Małopolskie: 75,4% · Polska: 72,8%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69,8%▲wzrost o 16,7 pkt proc. | 68,7%▲wzrost o 21,1 pkt proc. | 79,2%▲wzrost o 16,1 pkt proc. | 72,6%▲wzrost o 18,0 pkt proc. | 10 |
| 2025 | 53,1%▼spadek o 13,2 pkt proc. | 47,6%▼spadek o 1,4 pkt proc. | 63,1%▼spadek o 6,0 pkt proc. | 54,6%▼spadek o 6,9 pkt proc. | 14 |
| 2024 | 66,2%▲wzrost o 8,7 pkt proc. | 49,0%●bez istotnej zmiany | 69,1%▲wzrost o 3,5 pkt proc. | 61,5%▲wzrost o 3,9 pkt proc. | 21 |
| 2023 | 57,5%▲wzrost o 10,7 pkt proc. | 49,6%▲wzrost o 15,5 pkt proc. | 65,6%▲wzrost o 16,6 pkt proc. | 57,6%▲wzrost o 14,3 pkt proc. | 15 |
| 2022 | 46,8%▼spadek o 13,0 pkt proc. | 34,1%▼spadek o 15,4 pkt proc. | 49,0%▼spadek o 5,2 pkt proc. | 43,3%▼spadek o 11,2 pkt proc. | 21 |
| 2021 | 59,9%▼spadek o 8,1 pkt proc. | 49,5%▼spadek o 12,8 pkt proc. | 54,2%▲wzrost o 4,8 pkt proc. | 54,5%▼spadek o 5,4 pkt proc. | 13 |
| 2020 | - | - | - | - | 8 |
| 2019 | 68,0% | 62,3% | 49,4% | 59,9% | 13 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę