Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce, Sosnówka
- Sosnówka
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
W 2026 roku egzamin zdawało mniej niż 10 osób. Przy tak małej grupie jeden uczeń mocno zmienia średnią, dlatego szkoła nie jest klasyfikowana.
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 6 uczniów.
Mała grupa zdających (poniżej 10 osób) - wyniki mogą się mocno wahać z roku na rok.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w województwie dolnośląskim i w Polsce.
- Język polski40,3%Dolnośląskie: 63,5% · Polska: 65,0%
- Matematyka36,2%Dolnośląskie: 53,2% · Polska: 55,0%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,3%▼spadek o 10,9 pkt proc. | 36,2%▼spadek o 14,4 pkt proc. | - | - | 6 |
| 2025 | 51,2%▼spadek o 9,3 pkt proc. | 50,6%▲wzrost o 6,9 pkt proc. | 84,7%▲wzrost o 14,6 pkt proc. | 62,2%▲wzrost o 4,1 pkt proc. | 9 |
| 2024 | 60,5%▲wzrost o 7,3 pkt proc. | 43,7%▲wzrost o 9,3 pkt proc. | 70,1%▲wzrost o 11,7 pkt proc. | 58,1%▲wzrost o 9,5 pkt proc. | 12 |
| 2023 | 53,2%▲wzrost o 5,9 pkt proc. | 34,3%▼spadek o 21,3 pkt proc. | 58,4%▼spadek o 26,3 pkt proc. | 48,6%▼spadek o 13,9 pkt proc. | 12 |
| 2022 | 47,3%●bez istotnej zmiany | 55,6%▲wzrost o 18,3 pkt proc. | 84,7% | 62,5% | 10 |
| 2021 | - | - | - | - | 8 |
| 2020 | 48,0%●bez istotnej zmiany | 37,3%▼spadek o 1,5 pkt proc. | - | - | 10 |
| 2019 | 47,3% | 38,8% | - | - | 11 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę