Szkoła Podstawowa im. Mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej, Jankowa
- Jankowa
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
W 2026 roku egzamin zdawało mniej niż 10 osób. Przy tak małej grupie jeden uczeń mocno zmienia średnią, dlatego szkoła nie jest klasyfikowana.
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 9 uczniów. Wynik roczny szkoły wyniósł 58,2% i średniej w Polsce 64,3%. Od 2024 roku wynik spadł o 7,7 pkt proc.
Mała grupa zdających (poniżej 10 osób) - wyniki mogą się mocno wahać z roku na rok.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w województwie małopolskim i w Polsce.
- Język polski56,7%Małopolskie: 69,4% · Polska: 65,0%
- Matematyka53,1%Małopolskie: 60,8% · Polska: 55,0%
- Język angielski64,7%Małopolskie: 75,4% · Polska: 72,8%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56,7%▼spadek o 14,7 pkt proc. | 53,1%▲wzrost o 10,3 pkt proc. | 64,7%▲wzrost o 15,0 pkt proc. | 58,2%▲wzrost o 3,5 pkt proc. | 9 |
| 2025 | 71,4%▼spadek o 5,4 pkt proc. | 42,9%▼spadek o 15,5 pkt proc. | 49,6%▼spadek o 12,8 pkt proc. | 54,6%▼spadek o 11,3 pkt proc. | 14 |
| 2024 | 76,8%▲wzrost o 7,5 pkt proc. | 58,4%▲wzrost o 3,7 pkt proc. | 62,4%▲wzrost o 11,7 pkt proc. | 65,9%▲wzrost o 7,7 pkt proc. | 5 |
| 2023 | 69,3%▲wzrost o 15,4 pkt proc. | 54,7%▲wzrost o 26,7 pkt proc. | 50,7%▲wzrost o 7,9 pkt proc. | 58,2%▲wzrost o 16,7 pkt proc. | 12 |
| 2022 | 53,9%▼spadek o 1,4 pkt proc. | 28,0%▼spadek o 6,4 pkt proc. | 42,8%●bez istotnej zmiany | 41,6%▼spadek o 2,3 pkt proc. | 9 |
| 2021 | 55,3%▼spadek o 8,0 pkt proc. | 34,4%▼spadek o 7,5 pkt proc. | 42,0%▼spadek o 6,2 pkt proc. | 43,9%▼spadek o 7,2 pkt proc. | 10 |
| 2020 | - | - | - | - | 9 |
| 2019 | 63,3% | 41,9% | 48,2% | 51,1% | 14 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę