Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy, Laskowiec
- Laskowiec
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
lepsza niż 85% szkół podstawowych w Polsce
- 400. miejsce w województwie mazowieckim na 1293
- 1485. miejsce w Polsce na 9688
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 13 uczniów. Wynik roczny szkoły wyniósł 74,0% i średniej w Polsce 64,3%. Wynik do rankingu (średnia z lat 2024-2026) to 69,7%. Szkoła jest lepsza niż 85% szkół podstawowych w Polsce. Od 2024 roku wynik wzrósł o 13,7 pkt proc.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w województwie mazowieckim i w Polsce.
- Język polski74,9%Mazowieckie: 68,7% · Polska: 65,0%
- Matematyka63,9%Mazowieckie: 59,8% · Polska: 55,0%
- Język angielski83,2%Mazowieckie: 76,6% · Polska: 72,8%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74,9%▲wzrost o 7,1 pkt proc. | 63,9%▼spadek o 2,0 pkt proc. | 83,2%▼spadek o 12,5 pkt proc. | 74,0%▼spadek o 2,5 pkt proc. | 13 |
| 2025 | 67,8%▲wzrost o 15,3 pkt proc. | 65,9%▲wzrost o 3,1 pkt proc. | 95,7%▲wzrost o 30,2 pkt proc. | 76,5%▲wzrost o 16,2 pkt proc. | 10 |
| 2024 | 52,5%▼spadek o 17,2 pkt proc. | 62,8%▲wzrost o 14,1 pkt proc. | 65,5%▲wzrost o 5,0 pkt proc. | 60,3%●bez istotnej zmiany | 13 |
| 2023 | 69,8%▲wzrost o 13,6 pkt proc. | 48,7%▼spadek o 11,3 pkt proc. | 60,5%▼spadek o 10,6 pkt proc. | 59,7%▼spadek o 2,8 pkt proc. | 18 |
| 2022 | 56,2%▲wzrost o 2,0 pkt proc. | 60,0%▲wzrost o 24,3 pkt proc. | 71,1%▲wzrost o 20,9 pkt proc. | 62,4%▲wzrost o 15,8 pkt proc. | 18 |
| 2021 | 54,2%▼spadek o 19,5 pkt proc. | 35,7%▼spadek o 1,3 pkt proc. | 50,2%▼spadek o 12,9 pkt proc. | 46,7%▼spadek o 11,2 pkt proc. | 12 |
| 2020 | - | - | - | - | 8 |
| 2019 | 73,7% | 36,9% | 63,1% | 57,9% | 12 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę