Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny Von Schaffgotsch-Gryzik, Ruda Śląska
- Ruda Śląska
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
18. miejsce w Rudzie Śląskiej na 25
lepsza niż 8% szkół podstawowych w Polsce
- 1046. miejsce w województwie śląskim na 1126
- 8947. miejsce w Polsce na 9688
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 43 uczniów. Wynik roczny szkoły wyniósł 58,0%, przy średniej w Rudzie Śląskiej 59,2% i średniej w Polsce 64,3%. Wynik do rankingu (średnia z lat 2024-2026) to 49,0%. Szkoła jest lepsza niż 8% szkół podstawowych w Polsce i zajmuje 18. miejsce na 25 w Rudzie Śląskiej. Od 2024 roku wynik wzrósł o 23,1 pkt proc.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w Rudzie Śląskiej i w Polsce.
- Język polski61,7%Ruda Śląska: 61,0% · Polska: 65,0%
- Matematyka43,7%Ruda Śląska: 48,5% · Polska: 55,0%
- Język angielski68,6%Ruda Śląska: 68,0% · Polska: 72,8%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61,7%●bez istotnej zmiany | 43,7%▲wzrost o 13,5 pkt proc. | 68,6%▲wzrost o 10,8 pkt proc. | 58,0%▲wzrost o 8,1 pkt proc. | 43 |
| 2025 | 61,7%▲wzrost o 19,1 pkt proc. | 30,2%▲wzrost o 9,3 pkt proc. | 57,8%▲wzrost o 16,6 pkt proc. | 49,9%▲wzrost o 15,0 pkt proc. | 44 |
| 2024 | 42,6%▼spadek o 24,4 pkt proc. | 20,9%▼spadek o 22,7 pkt proc. | 41,2%▼spadek o 19,2 pkt proc. | 34,9%▼spadek o 22,1 pkt proc. | 30 |
| 2023 | 67,0%▲wzrost o 11,0 pkt proc. | 43,7%●bez istotnej zmiany | 60,4%▲wzrost o 6,3 pkt proc. | 57,0%▲wzrost o 5,7 pkt proc. | 95 |
| 2022 | 56,0%▼spadek o 3,5 pkt proc. | 43,9%▲wzrost o 8,4 pkt proc. | 54,1%●bez istotnej zmiany | 51,3%▲wzrost o 1,5 pkt proc. | 94 |
| 2021 | 59,5%▲wzrost o 9,0 pkt proc. | 35,5%▲wzrost o 3,3 pkt proc. | 54,6%▲wzrost o 15,7 pkt proc. | 49,9%▲wzrost o 9,3 pkt proc. | 56 |
| 2020 | 50,6%▼spadek o 23,0 pkt proc. | 32,2%▼spadek o 2,8 pkt proc. | 38,9%▼spadek o 15,1 pkt proc. | 40,5%▼spadek o 13,6 pkt proc. | 54 |
| 2019 | 73,5% | 35,0% | 54,0% | 54,2% | 82 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę