Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie
- Nowogard
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
4. miejsce w Nowogardzie na 4
lepsza niż 13% szkół podstawowych w Polsce
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 15 uczniów. Wynik roczny szkoły wyniósł 60,9%, przy średniej w Nowogardzie 58,4% i średniej w Polsce 64,3%. Wynik do rankingu (średnia z lat 2024-2026) to 51,3%. Szkoła jest lepsza niż 13% szkół podstawowych w Polsce i zajmuje 4. miejsce na 4 w Nowogardzie. Od 2024 roku wynik wzrósł o 16,7 pkt proc.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w Nowogardzie i w Polsce.
- Język polski58,7%Nowogard: 57,7% · Polska: 65,0%
- Matematyka48,6%Nowogard: 45,5% · Polska: 55,0%
- Język angielski75,3%Nowogard: 72,1% · Polska: 72,8%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58,7%▲wzrost o 11,5 pkt proc. | 48,6%▲wzrost o 17,1 pkt proc. | 75,3%▲wzrost o 9,8 pkt proc. | 60,9%▲wzrost o 12,8 pkt proc. | 15 |
| 2025 | 47,3%▲wzrost o 4,1 pkt proc. | 31,6%▼spadek o 4,2 pkt proc. | 65,5%▲wzrost o 12,0 pkt proc. | 48,1%▲wzrost o 4,0 pkt proc. | 11 |
| 2024 | 43,2%▼spadek o 19,9 pkt proc. | 35,7%▼spadek o 6,5 pkt proc. | 53,5%▼spadek o 11,1 pkt proc. | 44,1%▼spadek o 12,5 pkt proc. | 15 |
| 2023 | 63,1%▲wzrost o 16,1 pkt proc. | 42,2%▼spadek o 13,3 pkt proc. | 64,6%▼spadek o 5,9 pkt proc. | 56,6%▼spadek o 1,0 pkt proc. | 20 |
| 2022 | 47,0%▼spadek o 8,0 pkt proc. | 55,5%▲wzrost o 18,2 pkt proc. | 70,5%▲wzrost o 21,1 pkt proc. | 57,7%▲wzrost o 10,4 pkt proc. | 25 |
| 2021 | - | - | - | - | 7 |
| 2020 | 54,9%▲wzrost o 6,5 pkt proc. | 37,3%●bez istotnej zmiany | 49,4%▲wzrost o 10,0 pkt proc. | 47,2%▲wzrost o 5,6 pkt proc. | 15 |
| 2019 | 48,4% | 37,0% | 39,4% | 41,6% | 23 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę