Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy
- Bydgoszcz
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
43. miejsce w Bydgoszczy na 51
lepsza niż 16% szkół podstawowych w Polsce
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 11 uczniów. Wynik roczny szkoły wyniósł 54,5%, przy średniej w Bydgoszczy 65,6% i średniej w Polsce 64,3%. Wynik do rankingu (średnia z lat 2024-2026) to 52,4%. Szkoła jest lepsza niż 16% szkół podstawowych w Polsce i zajmuje 43. miejsce na 51 w Bydgoszczy. Od 2024 roku wynik spadł o 3,3 pkt proc.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w Bydgoszczy i w Polsce.
- Język polski53,6%Bydgoszcz: 65,3% · Polska: 65,0%
- Matematyka47,3%Bydgoszcz: 55,3% · Polska: 55,0%
- Język angielski62,8%Bydgoszcz: 76,4% · Polska: 72,8%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53,6%▲wzrost o 3,9 pkt proc. | 47,3%▲wzrost o 18,7 pkt proc. | 62,8%▲wzrost o 13,6 pkt proc. | 54,5%▲wzrost o 12,1 pkt proc. | 11 |
| 2025 | 49,7%▼spadek o 11,7 pkt proc. | 28,6%▼spadek o 20,1 pkt proc. | 49,1%▼spadek o 14,1 pkt proc. | 42,5%▼spadek o 15,3 pkt proc. | 9 |
| 2024 | 61,4%▼spadek o 4,0 pkt proc. | 48,7%▼spadek o 6,5 pkt proc. | 63,3%▼spadek o 4,8 pkt proc. | 57,8%▼spadek o 5,1 pkt proc. | 12 |
| 2023 | 65,5%▲wzrost o 13,0 pkt proc. | 55,2%▲wzrost o 6,1 pkt proc. | 68,1%▲wzrost o 8,8 pkt proc. | 62,9%▲wzrost o 9,3 pkt proc. | 20 |
| 2022 | 52,4%▲wzrost o 9,8 pkt proc. | 49,1%▲wzrost o 24,4 pkt proc. | 59,3%▲wzrost o 18,6 pkt proc. | 53,6%▲wzrost o 17,6 pkt proc. | 7 |
| 2021 | 42,6%▼spadek o 11,8 pkt proc. | 24,7%▼spadek o 21,3 pkt proc. | 40,6%▼spadek o 21,5 pkt proc. | 36,0%▼spadek o 18,2 pkt proc. | 11 |
| 2020 | 54,5% | 46,1% | 62,2% | 54,2% | 17 |
| 2019 | - | - | - | - | 8 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę