Szkoła Podstawowa w Bronowie, Bronów
- Bronów
- Szkoła podstawowa
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
lepsza niż 48% szkół podstawowych w Polsce
- 693. miejsce w województwie śląskim na 1126
- 5062. miejsce w Polsce na 9688
W skrócie
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty w tej szkole pisało 13 uczniów. Wynik roczny szkoły wyniósł 63,6% i średniej w Polsce 64,3%. Wynik do rankingu (średnia z lat 2024-2026) to 60,0%. Szkoła jest lepsza niż 48% szkół podstawowych w Polsce. Od 2024 roku wynik wzrósł o 1,4 pkt proc.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w województwie śląskim i w Polsce.
- Język polski66,5%Śląskie: 64,1% · Polska: 65,0%
- Matematyka55,3%Śląskie: 54,2% · Polska: 55,0%
- Język angielski69,1%Śląskie: 73,6% · Polska: 72,8%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66,5%▲wzrost o 4,1 pkt proc. | 55,3%▲wzrost o 9,6 pkt proc. | 69,1%▲wzrost o 13,1 pkt proc. | 63,6%▲wzrost o 8,9 pkt proc. | 13 |
| 2025 | 62,3%▲wzrost o 3,2 pkt proc. | 45,7%▼spadek o 6,3 pkt proc. | 56,0%▼spadek o 19,6 pkt proc. | 54,7%▼spadek o 7,6 pkt proc. | 12 |
| 2024 | 59,1%▼spadek o 2,3 pkt proc. | 52,0%▲wzrost o 2,2 pkt proc. | 75,6%▲wzrost o 14,6 pkt proc. | 62,2%▲wzrost o 4,9 pkt proc. | 7 |
| 2023 | 61,5%▲wzrost o 5,5 pkt proc. | 49,8%▼spadek o 11,7 pkt proc. | 60,9%▲wzrost o 1,1 pkt proc. | 57,4%▼spadek o 1,7 pkt proc. | 25 |
| 2022 | 56,0%▼spadek o 5,3 pkt proc. | 61,5%▲wzrost o 9,3 pkt proc. | 59,8%▼spadek o 2,2 pkt proc. | 59,1%●bez istotnej zmiany | 19 |
| 2021 | 61,3%▲wzrost o 6,9 pkt proc. | 52,2%▲wzrost o 4,8 pkt proc. | 62,0%▲wzrost o 14,7 pkt proc. | 58,5%▲wzrost o 8,8 pkt proc. | 21 |
| 2020 | 54,4%▼spadek o 9,7 pkt proc. | 47,4%▲wzrost o 8,8 pkt proc. | 47,3%▲wzrost o 14,5 pkt proc. | 49,7%▲wzrost o 4,5 pkt proc. | 14 |
| 2019 | 64,1% | 38,6% | 32,7% | 45,2% | 17 |
Wynik roczny: średnia z polskiego, matematyki i angielskiego. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę