Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
- Olsztyn
- Liceum ogólnokształcące
- Publiczna
Wynik i miejsce w rankingu
1. miejsce w Olsztynie na 13
lepsza niż 96% liceów w Polsce
W skrócie
W 2026 roku matura w tej szkole zdawało 124 osoby. Wynik roczny szkoły wyniósł 81,8%, przy średniej w Olsztynie 64,2% i średniej w Polsce 64,8%. Wynik do rankingu (średnia z lat 2024-2026) to 80,7%. Szkoła jest lepsza niż 96% liceów w Polsce i zajmuje 1. miejsce na 13 w Olsztynie. Od 2024 roku wynik wzrósł o 2,4 pkt proc.
Wynik na przestrzeni lat
Wyniki z przedmiotów w 2026 roku
Średni wynik w procentach. Pod paskiem średnia w Olsztynie i w Polsce.
- Polski (podstawa)77,4%Olsztyn: 62,6% · Polska: 63,5%
- Matematyka (podstawa)85,1%Olsztyn: 63,7% · Polska: 64,7%
- Angielski (podstawa)94,9%Olsztyn: 85,4% · Polska: 83,6%
- Matematyka (rozszerzenie)63,6%Olsztyn: 38,7% · Polska: 43,9%
- Angielski (rozszerzenie)87,9%Olsztyn: 75,1% · Polska: 73,5%
Wyniki rok po roku
| Rok | PolskiPol. | MatematykaMat. | AngielskiAng. | Mat. rozsz.Mat. R | Ang. rozsz.Ang. R | Wynik rocznyWynik | ZdającychOs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77,4%●bez istotnej zmiany | 85,1%▼spadek o 6,2 pkt proc. | 94,9%▼spadek o 1,3 pkt proc. | 63,6%▲wzrost o 10,9 pkt proc.75 os. | 87,9%▲wzrost o 3,3 pkt proc.104 os. | 81,8%▲wzrost o 1,3 pkt proc. | 124 |
| 2025 | 77,6%●bez istotnej zmiany | 91,4%●bez istotnej zmiany | 96,3%▲wzrost o 1,0 pkt proc. | 52,8%●bez istotnej zmiany66 os. | 84,6%▲wzrost o 4,3 pkt proc.73 os. | 80,5%▲wzrost o 1,1 pkt proc. | 97 |
| 2024 | 77,8%▲wzrost o 3,0 pkt proc. | 90,6%●bez istotnej zmiany | 95,2%▼spadek o 1,2 pkt proc. | 53,2%▼spadek o 10,8 pkt proc.50 os. | 80,4%▼spadek o 5,6 pkt proc.81 os. | 79,4%▼spadek o 2,9 pkt proc. | 90 |
| 2023 | 74,8% | 90,7% | 96,4% | 64,0%64 os. | 85,9%95 os. | 82,4% | 108 |
Wynik roczny: 60% matura podstawowa + 40% rozszerzona matematyka i angielski. Gdy CKE nie publikuje wyniku (za mało zdających), w tabeli jest kreska. Jak liczymy
▲ wzrost ▼ spadek ● bez zmian (poniżej 1 pkt) - zmiana w punktach procentowych względem poprzedniego roku z wynikiem.
Matury rozszerzone w 2026 roku
Przedmioty zdawane przez co najmniej 5 osób. Pokazuje, w czym szkoła jest mocna i jakie profile wybierają uczniowie.
| Przedmiot | Średni wynik | Zdających |
|---|---|---|
| Język angielski poziom rozszerzony | 87,9% | 104 |
| Matematyka poziom rozszerzony | 63,6% | 75 |
| Biologia poziom rozszerzony | 70,6% | 61 |
| Chemia poziom rozszerzony | 58,7% | 50 |
| Język polski poziom rozszerzony | 58,3% | 22 |
| Fizyka poziom rozszerzony | 68,4% | 21 |
| Historia poziom rozszerzony | 66,4% | 19 |
| Geografia poziom rozszerzony | 70,1% | 13 |
| Informatyka poziom rozszerzony | 55,5% | 12 |
Źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), dane pobrane 8.10.2026. Dane szkoły: wykaz szkół i placówek RSPO/SIO z dane.gov.pl, stan na 30.09.2025. Wyników nie zmieniamy ręcznie.
Widzisz błąd w danych tej szkoły? Zgłoś poprawkę