Ranking szkół podstawowych w Nowym Targu 2026
W rankingu szkół podstawowych w Nowym Targu jest 7 szkół. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku to 64,4%, czyli tyle co średnia krajowa. Najwyżej jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z wynikiem 67,6%. Najbardziej od 2024 roku poprawiła się Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu (+14,7 pkt proc.).
- Średnia 202664,4%Polska 64,3%
- Polski65,9%Polska 65,0%
- Matematyka54,8%Polska 55,0%
- Angielski72,4%Polska 72,8%
Wszystkie szkoły w rankingu (7)
| Nr | Szkoła | Wynik | Trend | Zdających |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu | 67,6% | ↑ +3,4 | 42 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu | 66,9% | ↓ −10,4 | 34 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu | 65,0% | - | 40 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu | 64,9% | ↑ +14,7 | 23 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu | 64,2% | ↑ +1,9 | 109 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu | 60,8% | ↑ +9,8 | 37 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu | 53,5% | ↑ +6,7 | 41 |
Brak szkół spełniających wybrane filtry.
Dane: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), pobrane 8.10.2026. Wynik szkoły to średnia z lat 2024-2026 ważona liczbą zdających. Jak liczymy.