Ranking techników w Chorzowie 2026
W rankingu techników w Chorzowie jest 7 szkół. Średni wynik matury w 2026 roku to 56,7%, czyli −0,5 pkt proc. poniżej średniej krajowej (57,2%). Najwyżej jest Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli z wynikiem 70,6%.
- Średnia 202656,7%Polska 57,2%
- Polski (podst.)45,7%Polska 51,7%
- Matematyka (podst.)49,5%Polska 50,3%
- Angielski (podst.)74,9%Polska 69,7%
Wszystkie szkoły w rankingu (7)
| Nr | Szkoła | Wynik | Trend | Zdających |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli | 70,6% | ↓ −4,2 | 79 |
| 2 | Technikum Ekonomiczne | 61,6% | ↓ −10,7 | 36 |
| 3 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego - Technikum Chemiczne | 57,9% | ↓ −15,3 | 42 |
| 4 | Zespół Szkół Budowlanych im. K.k. Baczyńskiego - Technikum Budowlane | 56,3% | ↓ −14,2 | 13 |
| 5 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. m.dąbrowskiej - Technikum Gastronomiczne | 51,8% | −0,3 | 20 |
| 5 | Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego - Technikum Elektroniczne | 51,8% | ↓ −1,4 | 61 |
| 7 | Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko - Technikum Samochodowe | 40,8% | - | 14 |
Brak szkół spełniających wybrane filtry.
Dane: Centralna Komisja Egzaminacyjna (Mapa Egzaminów), pobrane 8.10.2026. Wynik szkoły to średnia z lat 2024-2026 ważona liczbą zdających. Jak liczymy.